جزئیات محصول:
پرداخت:
|
پیچ فیزیکی: | 3.91mm/0.15" 4.81mm/0.19" 5.95mm/0.23" 6.67mm/0.26" 10mm/0.39" | پیکربندی پیکسل: | SMD1921 SMD2727 SMD2727 SMD2727 SMD3535 |
---|---|---|---|
تراکم پیکسلی: | 65536px/m2 43264px/m2 28246px/m2 22500px/m2 10000px/m2 | ابعاد ماژول (WxH): | 250x250mm/9.84"x9.84" 250x250mm/9.84"x9.84" 250x250mm/9.84"x9.84" 320x |
ابعاد پانل (WxHxD): | 1000*1000 میلیمتر/39.37*39.37*1280*960 میلیمتر/50.39*37.8 | تعداد ماژول/پانل (WxH): | 4x4 4x4 4x4 4x4 4x3 4x3 |
وضوح ماژول: | 64x64px 52x52px 42x42px 48x48px 32x32px | وضوح پنل: | 256x256px 208x208px 168x168px 192x144px 128x96px |
مواد پانل: | فولاد/آلومینیوم | وزن پنل: | 65 کیلوگرم/45 کیلوگرم (143.3 پوند / 99.2 پوند) |
مقیاس خاکستری: | 16 بیت | نسبت کنتراست: | 2000:1 |
میانگین مصرف برق: | 360w/m2 | Max. حداکثر Power Consumption مصرف برق: | 900w/m2 |
نرخ بروزرسانی: | > 1920 هرتز | روشنایی: | ≥6500 نیت |
خدمات: | جلو | رتبه بندی IP (جلو/عقب): | IP65/IP54 |
گواهی: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
برجسته کردن: | صفحه نمایش LED بیرونی 360w/m2,روشنایی صفحه نمایش LED بیرونی 6500 نیت,صفحه نمایش LED در فضای باز,Outdoor LED Display Brightness 6500 nits,Fully Front Service Outdoor LED Display |
OD ، نمایشگر LED ثابت کاملاً در جلوی خانه یک راه حل سیگنالینگ دیجیتال با عملکرد بالا است که برای نصب دائمی در فضای باز طراحی شده است.که باعث می شود آن را ایده آل برای انواع برنامه های کاربردی مانند تبلیغات، نمایشگاه های اطلاعاتی عمومی و پخش رویدادها.
1. ماژول چند وظيفه اي:
قفل ماژول چند کارکردی خاص که برای تنظیم شکاف بین ماژول و کابینت طراحی شده است تا اطمینان از صافی و تراز آن فراهم شود.
2نصب سريع و نگهداري آسان
سیستم قفل سریع تضمین می کند نصب سریع و آسان دسترسی مکانیکی جلو.
3.در خارج از خانه
رتبه IP65 روشنایی قابل تنظیم برای روز و شب LED انتخاب شده برای حالت کار 7/24
4تکنولوژی صرفه جویی در انرژی:
تکنولوژی نوین نمایشگر سرد 60 درصد قدرت کمتر از حد معمول 50 درصد دمای کمتر از حد معمول
تماس با شخص: Mr. Romm
تلفن: +1 (646) 570-3743
فکس: 86-755-27581624