جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مدل: | BUDP-1.2 BUDP-1.5 BUDP-1.8 BUDP-2.5 | پیچ فیزیکی: | 1.25mm/0.05 "1.538mm/0.06" 1.86mm/0.07 "2.5mm/0.09" |
---|---|---|---|
جماعت پیکسل: | SMD1010 SMD1212 SMD1515 SMD2121 | مواد پانل: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
وزن پنل: | 7.2 کیلوگرم (15.87 پوند | مقیاس خاکستری: | 16 بیت |
دما/رطوبت عملیاتی: | -100C - 600C / 10 ٪ - 60 ٪ | نرخ بروزرسانی: | 7680 هرتز |
روشنایی: | > = 500nits | زاویه دید ((H/V): | 1600/1400 |
خدمات: | جلو | رتبه بندی IP (جلو/عقب): | IP40/IP21 |
گواهی: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
برجسته کردن: | صفحه نمایش LED ثابت داخلی 640×480mm,صفحه نمایش LED ثابت داخلی برتر,Premium Indoor Fixed LED Display |
تماس با شخص: Mr. Romm
تلفن: +1 (646) 570-3743
فکس: 86-755-27581624