| ابعاد ماژول (WxH): | 500x250mm/ 19.68 "x9.84" | ابعاد پانل (WxHxD): | 1000x1000mm / 39.37 "x39.37" |
|---|---|---|---|
| تعداد ماژول/پانل (WxH): | 2x4 | مواد پانل: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
| وزن پنل: | 23.5 کیلوگرم (51.8 پوند) | مقیاس خاکستری: | 16 بیت |
| نسبت کنتراست: | 4000:1 | نرخ بروزرسانی: | 3840 هرتز |
| روشنایی: | >=5000 نیت | زاویه دید ((H/V): | 140/120 |
| طول عمر مورد انتظار: | 100000 ساعت | حداکثر انباشته کردن/آویزان کردن: | 10 |
| خدمات: | جلو | رتبه بندی IP (جلو/عقب): | IP65/IP54 |
| گواهی: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
| برجسته کردن: | صفحه نمایش LED بیرونی 5000nits,Ip65 صفحه نمایش ضد آب LED,صفحه نمایش LED آلومینیومی ریخته شده,IP65 waterproof LED display,die-cast aluminum LED screen |
||
طراحی تخلیقی تاشو با قابلیت جفت گیری زاویه 90 درجه و سیم کشی کابل پنهان. راه حل روشن، سبک وزن و با دوام ایده آل برای نمایشگاه ها، فضاهای خرده فروشی، کاربردهای معماری،و رسانه های دیجیتال خارج از خانه (DOOH).
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| ابعاد ماژول (WxH) | 500×250 میلیمتر / 19.68"×9.84" |
| ابعاد پنل (WxHxD) | 1000*1000ميلي متر / 39.37"x39.37" |
| شماره ماژول/پانل (WxH) | 2x4 |
| مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده |
| وزن پنل | 23.5 کيلوگرم (51.8 پوند) |
| رنگ خاکستری | 16bit |
| نسبت کنتراست | 4000:1 |
| نرخ بروزرسانی | ۳۸۴۰ هرتز |
| روشنایی | ≥5000 نیت |
| زاویه دید (H/V) | 140/120 |
| عمر پیش بینی شده | 100،000 ساعت |
| حداکثر، انبار کردن/ آویزان کردن | 10 |
| خدمات | جلو |
| رتبه بندی IP (پیش/پشت) | IP65/IP54 |
| گواهینامه | CCC، CE، ETL، RoHS |
برای اطلاعات بیشتر، لطفا بهwww.gracevisual.us
تماس با شخص: Mr. Romm
تلفن: +1 (646) 570-3743
فکس: 86-755-27581624