| ابعاد ماژول (WxH): | 500x250mm/ 19.68 "x9.84" | ابعاد پانل (WxHxD): | 1000x1000mm / 39.37 "x39.37" |
|---|---|---|---|
| تعداد ماژول/پانل (WxH): | 2x4 | مواد پانل: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
| وزن پنل: | 23.5 کیلوگرم (51.8 پوند) | مقیاس خاکستری: | 16 بیت |
| نسبت کنتراست: | 4000:1 | نرخ بروزرسانی: | 3840 هرتز |
| روشنایی: | >=5000 نیت | زاویه دید ((H/V): | 140/120 |
| طول عمر مورد انتظار: | 100000 ساعت | حداکثر انباشته کردن/آویزان کردن: | 10 |
| خدمات: | جلو | رتبه بندی IP (جلو/عقب): | IP65/IP54 |
| گواهی: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
| برجسته کردن: | پنل نمایشگر LED مدولار,صفحه نمایش ال ای دی آلومینیومی ریخته شده,صفحه نمایش LED فضای باز 5000 نیت,die-cast aluminum LED display,5000nits outdoor LED screen |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ابعاد ماژول (عرضxارتفاع) | 500x250mm / 19.68"x9.84" |
| ابعاد پنل (عرضxارتفاعxعمق) | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" |
| تعداد ماژول/پنل (عرضxارتفاع) | 2x4 |
| جنس پنل | آلومینیوم دایکاست |
| وزن پنل | 23.5 کیلوگرم (51.8 پوند) |
| مقیاس خاکستری | 16 بیت |
| نسبت کنتراست | 4000:1 |
| نرخ تازه سازی | 3840 هرتز |
| روشنایی | ≥5000 نیت |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 140/120 |
| طول عمر مورد انتظار | 100,000 ساعت |
| حداکثر انباشته/آویزان | 10 |
| سرویس | جلو |
| رتبه IP (جلو/عقب) | IP65/IP54 |
| گواهینامه | CCC, CE, ETL, RoHS |
تماس با شخص: Mr. Romm
تلفن: +1 (646) 570-3743
فکس: 86-755-27581624