جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قطعنامه: | 111111 دلار / متر مربع | گام صدا: | 3mm |
---|---|---|---|
روشنایی: | 1200nits / sqm | کنتراست: | 4000:1 |
بسته بندی: | چوبی مورد | استفاده: | داخل سالن |
برجسته کردن: | تبلیغات رهبری صفحه نمایش,صفحه نمایش صفحه نمایش دیواری |
نمایشگر با صفحه نمایش با وضوح بالا P3 نمایش LED با LED Epistar SMD2121 سیاه
جزئیات سریع:
1. پیکسل: 3mm، تراکم پیکسل: 111111 نقطه / m2
2. SMD2121 Epistar LED های سیاه و سفید با رنگ کامل
3. 15،000 پیکسل ماژول در روز و 50000 متر مربع صفحه نمایش در هر ماه
4. ماژول اندازه: 192 * 192 میلیمتر، رزولوشن: 64 * 64 پیکسل
5. تیم طراحی خود برای توسعه محصولات جدید
6، OEM و ODM را قبول کنید
شرح:
1. کابین صفحه از مواد آلومینیوم ساخته شده است، اثر تخلیه گرما قابل توجه است.
وزن سبک، وزن کابینت کمتر از 25 کیلوگرم؛ با قفل سریع بهار و نصب آسان.
3. ماژول را می توان به سرعت حذف و نگهداری آسان است.
4. به سادگی ظاهر کامل، کابینه اتخاذ قالب ریخته گری دقت، دقت بالا و می تواند تحقق تنظیم خوب است.
5. universality universality و آسان برای ارتقاء.
6. رزولوشن های مختلف پیکسل در دسترس هستند.
برنامه های کاربردی:
مجتمع های تفریحی، کلیساها، رستوران ها، نمایشگاه ها، کازینو، فروشگاه های رفاهی، بانکداری،
تسهیلات دولتی، تئاتر و خرده فروشی ها و غیره
مزیت رقابتی:
پیش تولید:
1. شرایط مورد نیاز مشتریان را دریافت کنید.
2. انجام یک تحلیل کامل
3. ارائه راه حل معقول و علمی.
4. طراحی سفارشی
در تولید:
1. تهیه پیشرفت به روز رسانی برای مشتریان.
2. ارائه طرح نصب برای مشتریان.
بعد از سرویس:
1. 2 سال نگهداری رایگان. در طول این مدت ما کالاهای خود را به صورت رایگان جایگزین یا تعمیر می کنیم اگر چیزی با آنها اشتباه باشد.
2. 7 روز در هفته، 18 ساعت در روز پشتیبانی آنلاین برای هر مشتری توسط ایمیل، تماس، اسکایپ و دیگر راه های رایگان.
3. آموزش رایگان برای مشتریان در کارخانه که شامل تمرین آموزش و تعمیر و نگهداری در کارخانه می باشد.
4. خدمات راهنمایی نصب و راه اندازی محلی. ما نیز با مذاکره مهندسین ما را به کشور شما ارسال می کنیم
مشخصات:
ماژول داخلی رنگ کامل P3 | ||
مورد | واحد | پارامتر |
پیکسل کج | میلیمتر | 3 |
تراکم پیکسل | نقطه / متر مربع | 111،111 |
قطعنامه ماژول | نقطه ها | 64 × 64 |
اندازه ماژول | میلیمتر | 192 × 192 |
هاب | 75A | |
بسته بندی هدایت | LED های SMD2121 سیاه | |
تنظیم پیکسل | 1R1G1B | |
مارک تراشه از LED ها | Epistar | |
وزن ماژول | کیلوگرم / رایانه | 0.3 |
روشنایی (تعادل رنگ سفید) | nits (cd / sq.m) | 1200 |
طول موج قرمز | Nm | 620-625 |
طول موج سبز | Nm | 520-525 |
طول موج آبی | Nm | 470-475 |
حالت اسکن | 1/16 اسکن | |
مشاهده فاصله | م | 3 ~ 100 |
بهترین فاصله بینابینی | م | 5 ~ 30 |
زاویه دید افقی | درجه | 140 |
زاویه دید عمودی | درجه | 140 |
ماژول حداکثر قدرت | W | 12 |
حداکثر مصرف برق | W / sq.m | 600 |
میانگین مصرف برق | W / sq.m | 200 |
ولتاژ کاری | 40A 5V | |
منبع تغذیه | AC 110 / 220V | |
ضد آب درجه | IP43 | |
نرخ تجدید | هرتز / ثانیه | > 1500 |
نرخ فریم | هرتز / ثانیه | ≥ 60 |
مقیاس خاکستری | 4096 درجه خاکستری | |
نمایش رنگ | 256 * 256 * 256 | |
تابع نمایش | متن، اخبار، تبلیغات، فلش، انیمیشن | |
سیگنال ورودی | RF، S-Video، RGB، RGBHV، YUV، YC، SDI، HD-SDI، DVI | |
تجزیه روشنایی | کمتر از 5٪ پس از 1000 ساعت تست پیری | |
نرخ نقطه ضعف | <0.0002 | |
طول عمر | ساعت ها | 100،000 |
MTBF | ساعت ها | > 10،000 |
دمای ذخیره سازی | ° C | 45 |
دمای کار | ° C | 60 |
رطوبت کاری | 10٪ -90٪ RH | |
سیستم کنترل | هماهنگ سازی یا هماهنگ سازی | |
وارنتی | 2 سال | |
محیط کار | داخل سالن | |
دیگر Fertures | LED و IC در PCB خروج |
تماس با شخص: Mr. Romm
تلفن: +1 (646) 570-3743
فکس: 86-755-27581624