جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تراکم: | 9246 نقطه در هر متر مربع | نوع LED: | SMD3535 |
---|---|---|---|
اندازه ماژول: | 500mmX83.3 mm | اندازه کابینت: | 500mmx500mm |
تضمین: | 2 سال | تولید کننده: | آره |
برجسته کردن: | transparent led display,transparent video display,transparent video display |
اجاره در فضای باز صفحه نمایش شفاف LED Pixel Pitch 10mm LED
جزئیات سریع:
1روشنایی بالا، و می تواند تنظیم شود، نیاز به تغییر نیاز
از مشتری در محیط زیست.
2فرکانس ویدئویی مختلف می تواند به طور آزادانه در همان زمان تغییر کند و تصویر
می تواند بزرگ و کوچک شود.
3درجه حفاظت بالا: رسیدن به حفاظت IP65
4. طول عمر طولانی و خدمات پس از فروش خوب
5هر LED در هر پیکسل می تواند به ترتیب جایگزین شود، که هزینه نگهداری صفحه نمایش را کاهش می دهد.
6. مزیت عملکرد: نمایش روشن و رنگارنگ، پاسخ سریع
توضیحات:
1.3 ارتفاعات: مقیاس خاکستری بالا، ارتفاع بالا، کنتراست بالا، با اثر نمایش روشن؛
2مواد ضد پیری بالا، و همچنین سطح حفاظت بالا، که آن را برای هر کاربرد پیچیده مناسب می کند
3.نسبت کنتراست بالا و یکنواخت خوب، یکنواخت بالا،بدون موزاییک.
4.خدمات عالی از جمله پشتیبانی فنی رایگان، خدمات در خارج از کشور و پاسخ سریع در عرض 24 ساعت پس از دریافت تماس شما برای کمک.
5.مقاومت در برابر دمای بالا و آنتی اکسیداسیون و ضد ایستاتیک و ضد باد
6، قدرت اتوماتیک در / خاموش، کار بدون نظارت و حفاظت از افزایش برق.
کاربردها:
محوطه استادیوم، رویدادهای سرگرمی، تبلیغات تجاری، رسانه های تلفن همراه، کلوب های شبانه، موسسات تجاری، مانند بانک ها، مراکز بورس، ایستگاه اتوبوس، مدارس، ارتباطات،گمرکیاستادیوم ها، استودیوها، مراکز خرید، راه آهن ها، فرودگاه ها، بنادر و غیره
مشخصات:
1پارامتر فنی صفحه نمایش LED
ORC-781 | ORC-104 | ORC-15625 | ||
پیکسل پیچ | 7.81ميلي متر | 10 میلی متر | 15.625 میلی متر | |
تراکم پیکسل | 16384 پیکسل/متر2 | ۹۲۴۶ پیکسل/متر2 | ۴۰۹۶ پیکسل/متر2 | |
نوع LED | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
پیکربندی LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
ابعاد کابینت | 500*500 میلی متر | 500*500 میلی متر | 500*500 میلی متر | |
قطعنامه کابینه | ۶۴*۶۴ پیکسل | 48*48 پیکسل | 32*32 پیکسل | |
وزن کابینت | 8.5 کیلو | 8.5 کیلو | 8.5 کیلو | |
مواد کابینت | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | |
حفاظت از ورود ((پیش / عقب) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | |
روشنایی | >6000نیت | >6000نیت | >6000نیت | |
زاویه دید ((H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
روش رانندگی | 1/4 اسکن | 1/4 اسکن | درایو استاتیک | |
فریم را تازه کنید | ≥ 60 هرتز | ≥ 60 هرتز | ≥ 60 هرتز | |
نرخ تازه سازی داده ها | >1500 هرتز | >1500 هرتز | >1500 هرتز | |
رنگ خاکستری | 16bit | 16bit | 16bit | |
مصرف برق (متوسط) | ۶۰۰ وات/متر2 | ۶۰۰ وات/متر2 | ۶۰۰ وات/متر2 | |
ولتاژ ورودی | AC 110/220±10٪، 50 ~ 60Hz | AC 110/220±10٪، 50 ~ 60Hz | AC 110/220±10٪، 50 ~ 60Hz | |
دمای (کاربری/ ذخیره سازی) | -20~50°C / -40~60°C | -20~50°C / -40~60°C | -20~50°C / -40~60°C | |
رطوبت ((کاربری/ ذخیره سازی) | 10٪ تا 90٪ RH / 10٪ تا 85٪ RH | 10٪ تا 90٪ RH / 10٪ تا 85٪ RH | 10٪ تا 90٪ RH / 10٪ تا 85٪ RH | |
MTBF | ≥1000 ساعت | ≥1000 ساعت | ≥1000 ساعت | |
طول عمر | ≥50000 ساعت | ≥50000 ساعت | ≥50000 ساعت | |
خطای پیکسل | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
تماس با شخص: Mr. Romm
تلفن: +1 (646) 570-3743
فکس: 86-755-27581624